Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
15 Alvar Sabogal / Ninni Väätänen Lumets Final 3 3 1 2 5 2 4 1 3 2 2 4 2 4 5 6 2 2 4 3 4 3 1 2 2 1 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2.
16 Arttu Ainoa / Andréa Lindberg Tanssidans Final 4 2 5 5 3 6 3 5 5 6 4 3 5 5 4 3 3 6 5 5 2 2 6 3 6 5 2 5 3 4 5 2 6 4 6 1 3 6 3 4 4.
17 Felix Valtonen / Stefani Buel TKMaster Final 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1.
18 Michael Kanjovski / Jenny Uusi-Rajasalo Step Final 5 6 4 4 4 4 5 4 4 5 5 6 4 3 3 5 5 4 3 4 6 5 5 5 5 6 6 6 6 5 6 4 5 6 4 6 6 5 6 6 5.
19 Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi Tanssidans Final 1 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 4 3 1 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 5 3 2 3 4 5 3 5 5 3.
20 Pietu Pirhonen / Nea Vihtiälä Elite Final 6 5 6 6 6 5 6 6 6 4 6 5 6 6 6 4 6 5 6 6 5 6 4 6 4 3 5 4 5 6 4 6 4 5 5 5 4 4 4 1 6.

A : Tuula Brofeldt

B : Adrienn Fitori

C : Mikko Kaasalainen

D : Satu Suomi

E : Rauno Leino